Durante a gestação, vários exames são feitos para saber como anda o desenvolvimento do feto, se seu tamanho, peso, e o desenvolvimento das estruturas estão dentro do padrão de normalidade esperado para o período gestacional. E também como se encontra a saúde da mãe.
Esse acompanhamento realizado é conhecido como pré-natal, e o médico solicita diversos exames. Através desses exames é possível também saber como está a saúde geral do feto e se é necessário fazer alguma intervenção. Alguns exames se baseiam principalmente nas medidas que o feto apresenta naquele momento.
O que é o peso fetal estimado?
Com base em algumas medidas fetais é possível se ter a estimativa de peso do feto, essa estimativa é feita a partir do comprimento de ossos como fêmur e também úmero, circunferência cefálica, distância presente entre os ossos parietais, circunferência abdominal.

As medidas colhidas são colocadas em uma tabela de estimativa do peso fetal e a partir dela se tem essa estimativa de quantas gramas o feto apresenta naquele momento.
O peso fetal é bastante influenciado por diversas características, principalmente as genéticas, advindas dos pais. Fatores nutricionais e possíveis enfermidades materno/fetais durante a gestação, são aspectos que influenciam muito no peso do feto.
Qual o exame para realizar acompanhamento do peso fetal?
O exame realizado para colher as medidas e realizar o acompanhamento do peso fetal é a ultrassonografia. Um importante exame que é feito no mínimo 3 vezes durante a gestação. É através dela que é possível visualizar as estruturas do bebê.
Em especial, é muito importante a realização desse exame no último trimestre da gestação, pois é quando o feto ganha a maior porcentagem do seu peso e gordura corporal.
Veja a tabela de peso fetal estimado e como o bebê ganha peso durante a gravides?
Para realizar a avaliação, deve-se saber a idade gestacional exata do feto, ter precisas medidas e utilizar de uma curva de peso. É importante enfatizar que os valores presentes na tabela, tratam-se de valores de referência, estar abaixou ou acima dos valores para os limites esperados, não precisamente significa anormalidade. O médico deverá ser consultado para melhores informações.
Idade Gestacional | Peso fetal (g) | ||||
Percentil | |||||
3 | 10 | 50 | 90 | 97 | |
10° semana | 26 g | 29 g | 35 g | 41 g | 44 g |
11° semana | 34 g | 37 g | 45 g | 53 g | 56 g |
12° semana | 43 g | 48 g | 58 g | 68 g | 73 g |
13° semana | 55 g | 61 g | 73 g | 85 g | 91 g |
14° semana | 70 g | 77 g | 93 g | 109 g | 116 g |
15° semana | 88 g | 97 g | 117 g | 137 g | 146 g |
16° semana | 110 g | 121 g | 146 g | 171 g | 183 g |
17° semana | 136 g | 150 g | 181 g | 212 g | 226 g |
18° semana | 167 g | 185 g | 223 g | 261 g | 279 g |
19° semana | 205 g | 227 g | 273 g | 319 g | 341 g |
20° semana | 248 g | 275 g | 331 g | 387 g | 414 g |
21° semana | 299 g | 331 g | 399 g | 467 g | 499 g |
22° semana | 359 g | 398 g | 478 g | 559 g | 598 g |
23° semana | 426 g | 471 g | 568 g | 665 g | 710 g |
24° semana | 503 g | 556 g | 670 g | 784 g | 838 g |
25° semana | 589 g | 652 g | 785 g | 918 g | 981 g |
26° semana | 685 g | 758 g | 913 g | 1068 g | 1141 g |
27° semana | 792 g | 879 g | 1055 g | 1234 g | 1319 g |
28° semana | 908 g | 1004 g | 1210 g | 1416 g | 1513 g |
29° semana | 1034 g | 1145 g | 1379 g | 1613 g | 1754 g |
30° semana | 1169 g | 1294 g | 1559 g | 1824 g | 1949 g |
31° semana | 1313 g | 1453 g | 1751 g | 2049 g | 2189 g |
32° semana | 1465 g | 1621 g | 1953 g | 2285 g | 2441 g |
33° semana | 1622 g | 1794 g | 2162 g | 2530 g | 2703 g |
34° semana | 1783 g | 1973 g | 2377 g | 2781 g | 2971 g |
35° semana | 1946 g | 2154 g | 2595 g | 3036 g | 3244 g |
36° semana | 2110 g | 2335 g | 2813 g | 3291 g | 3516 g |
37° semana | 2271 g | 2513 g | 3028 g | 3543 g | 3785 g |
38° semana | 2427 g | 2686 g | 3236 g | 3786 g | 4045 g |
39° semana | 2576 g | 2851 g | 3435 g | 4019 g | 4294 g |
40° semana | 2714 g | 3004 g | 3619 g | 4234 g | 4524 g |
Deste modo temos uma melhor ideia do desenvolvimento conforme as semanas de gestação.
Como é calculado o peso fetal?
A fórmula mais usada para calcular o peso fetal é a de Hadlock, ela considera medidas como as circunferências craniana e abdominal, comprimento do fêmur e o diâmetro biparietal. Em consideração com a tabela, os percentis entre 10 e 90 são considerados resultados normais. Enquanto que peso abaixo do percentil 10 é indicativo de restrição de crescimento e acima de 90, acima do esperado, ou macrossômico.
O médico deverá ser consultado para maiores dúvidas e esclarecimentos, os valores são apenas referência e ao se apresentarem diferença, não necessariamente, significa anormalidade para o feto ou gestante.